Gyirmót FC
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Zoltán-Kristóf Glatz | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| TW | Lehel Fóti | 4.2 | 35 | ![]() | ||
| TW | Olivér-Dániel Tinódi | 3.8 | 33 | ![]() | ||
| LIB | Felicián Bohus | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| LIB | Thomas Walzl | 3.7 | 24 | ![]() | ||
| LV | Vince Gergely Hellenbárt | 3.6 | 29 | ![]() | ||
| MD | Gellért-Kornél Erkel | 4.9 | 29 | ![]() | ||
| MD | Máté-Gellért Pesti | 4.6 | 32 | ![]() | ||
| MD | Kenan Murat | 3.6 | 29 | ![]() | ||
| RV | Dezsér Szucs | 3.7 | 26 | ![]() | ||
| LM | Jürgen Hoehmann | 4.7 | 28 | ![]() | ||
| LM | Apor Szilágyi-Dániel | 4.3 | 32 | ![]() | ||
| RM | Eugénusz Vörös-Szabó | 5.1 | 30 | ![]() | ||
| RM | Alexander Mitrofan | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Ferenc Gábor Gera | 3.9 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Niko Lajtai | 3.3 | 24 | ![]() | ||
| ST | Árpád-Kristóf Orosz | 5.1 | 32 | ![]() | ||
| ST | Csaba Holba | 5.0 | 30 | ![]() | ||
| ST | Szabolcs-Dénes Borbala | 5.0 | 35 | ![]() | ||
| ST | Sven Gertschen | 4.7 | 29 | ![]() |






























































