Olivér-Dániel Tinódi
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 3.8 (±0) | |
| Geburtstag: | 19.05.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Gyirmót FC | |
Einzelstärken
| Reflexe | 6 | |
| Paraden | 3 | |
| Lufthoheit | 3 | |
| Herauslaufen | 3 | |
| Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| B 93 Kupenhagen | 12.08.2017 | 15.06.2018 | 0 | 0 | |
| Hepoel Kfar-Saba | 01.07.2018 | 02.09.2019 | 2 | 0 | |
| B1909 | 21.10.2019 | 10.07.2022 | 2 | 0 | |
| FV Wimbledon | 11.07.2022 | 20.12.2022 | 0 | 0 | |
| Gyirmót FC | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































