FC Horizon Turnovo
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Andrea Atsev | 7.0 | 29 | ![]() | ||
| TW | Voislav Pacoski | 5.8 | 18 | ![]() | ||
| TW | Nijazi Peshkov | 4.8 | 19 | ![]() | ||
| TW | David Guerra | 3.4 | 35 | ![]() | ||
| LIB | Luis Enrique Atristain | 6.4 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Georgi Wlakantchovski | 4.9 | 17 | ![]() | ||
| LIB | Konstantin Andov | 4.4 | 26 | ![]() | ||
| LV | Anatoli Andrejewitsch Banischewski | 5.7 | 21 | ![]() | ||
| LV RV | Pavel Grisha | 6.4 | 33 | ![]() | ||
| LV RV | Ivan Solakov | 3.7 | 22 | ![]() | ||
| MD | Josif Cvetkov | 5.6 | 22 | ![]() | ||
| MD | Nissan Ginsberg | 3.3 | 34 | ![]() | ||
| RV | Zdenek Vojtich | 5.7 | 35 | ![]() | ||
| RV | Thomas Balke | 5.4 | 29 | ![]() | ||
| LM | Zvonimir Belicanec | 4.9 | 36 | ![]() | ||
| LM | Lazarov Gushtanov | 3.4 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Maksim Ljotic | 3.0 | 31 | ![]() | ||
| RM | Zoran Ruski | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| RM | Rudolf Pokoj | 4.6 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Alberto Medina | 7.1 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Fabio Faizullah | 6.1 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Todor Vidimce | 3.0 | 24 | ![]() | ||
| ST | David Knox | 6.6 | 23 | ![]() | ||
| ST | Thorsten KrĂĽger | 6.4 | 30 | ![]() | ||
| ST | Pavel Morkes | 5.7 | 22 | ![]() | ||
| ST | Arijan Koncaliev | 4.0 | 22 | ![]() |


































































