Ivan Solakov
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 3.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 17.03.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Nordmazedonien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FC Horizon Turnovo | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Horizon Turnovo | 21.03.2020 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































