Nueva Murcia
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Dzeco Krizik | 10.0 | 36 | ![]() | ||
| TW | Óscar Labarde | 3.6 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Aitor Salgada | 10.4 | 28 | ![]() | ||
| LV RV | Tobias Hilbig | 7.4 | 22 | ![]() | ||
| MD | Tsuneyasu Miyamoto | 8.6 | 21 | ![]() | ||
| MD | Ãngel Villar | 1.7 | 18 | ![]() | ||
| RV | Ãngel Manuel Irrigarai | 9.7 | 32 | ![]() | ||
| LM | Antonio Inocencio | 9.9 | 33 | ![]() | ||
| LM | Michaël Speek | 8.6 | 33 | ![]() | ||
| LM RM | José Ignacio Aldape | 8.4 | 33 | ![]() | ||
| RM | Óscar Castilla | 7.0 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Marco Andretti | 10.1 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Jorge Valderrama | 9.4 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Michal Hrina | 8.9 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Davorin Margetic | 8.4 | 32 | ![]() | ||
| ST | Cvijan Ralevic | 9.9 | 31 | ![]() | ||
| ST | Juan José Tuscarora | 9.3 | 21 | ![]() | ||
| ST | Mikola Jantsur | 9.3 | 32 | ![]() |



































































