Estadio Nueva Cundomina
Stufe 3 - 40.200 Plätze
|
A
|
33 |
25 |
26 |
34 |
B
|
||||
21 |
13 |
14 |
22 |
||||||
9 |
1 |
2 |
10 |
||||||
31 |
19 |
7 |
![]() |
5 |
17 |
29 |
|||
32 |
20 |
8 |
6 |
18 |
30 |
||||
|
|
11 |
3 |
4 |
12 |
|
||||
23 |
15 |
16 |
24 |
||||||
35 |
27 |
28 |
36 |
||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 3000 | 81.90% | Details |
| 2 | Sitzplatz | 3000 | 81.90% | Details |
| 3 | Sitzplatz | 3000 | 81.90% | Details |
| 4 | Sitzplatz | 3000 | 81.90% | Details |
| 5 | Stehplatz | 1500 | 72.29% | Details |
| 6 | Stehplatz | 1500 | 72.29% | Details |
| 7 | Stehplatz | 1500 | 72.29% | Details |
| 8 | Stehplatz | 3000 | 72.29% | Details |
| 9 | Sitzplatz | 3000 | 81.90% | Details |
| 10 | Sitzplatz | 3000 | 81.90% | Details |
| 11 | Sitzplatz | 3000 | 81.90% | Details |
| 12 | Sitzplatz | 3000 | 81.90% | Details |
| 13 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| 14 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| 15 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| 16 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| 17 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| 18 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| 19 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| 20 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| Logen | Logen | 700 | 79.18% | Details |
| Gesamt: | 40.200 | 79.94% | Details |























































