Stádio Ayie Napa
Stufe 1 - 11.800 Plätze
|
A
|
33 |
25 |
26 |
34 |
B
|
||||
21 |
13 |
14 |
22 |
||||||
9 |
1 |
2 |
10 |
||||||
31 |
19 |
7 |
![]() |
5 |
17 |
29 |
|||
32 |
20 |
8 |
6 |
18 |
30 |
||||
|
|
11 |
3 |
4 |
12 |
|
||||
23 |
15 |
16 |
24 |
||||||
35 |
27 |
28 |
36 |
||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 800 | 68.18% | Details |
| 2 | Sitzplatz | 800 | 99.69% | Details |
| 3 | Sitzplatz | 500 | 64.34% | Details |
| 4 | Sitzplatz | 500 | 64.34% | Details |
| 5 | Stehplatz | 1400 | 76.81% | Details |
| 6 | Stehplatz | 2000 | 99.89% | Details |
| 7 | Stehplatz | 2000 | 77.81% | Details |
| 8 | Stehplatz | 1500 | 76.81% | Details |
| 9 | Sitzplatz | 500 | 99.69% | Details |
| 10 | Sitzplatz | 500 | 99.69% | Details |
| 11 | Sitzplatz | 500 | 64.34% | Details |
| 12 | Sitzplatz | 700 | 99.83% | Details |
| Logen | Logen | 100 | 99.90% | Details |
| Gesamt: | 11.800 | 83.95% | Details |























































