Paul Hartley
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 9.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 08.01.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | bis einschließlich 31.10.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Brintford | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 12 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 12 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Derby District | 08.01.2008 | 01.03.2009 | 1 | 0 | |
| CV Novelda | 02.03.2009 | 23.07.2010 | 40 | 0 | |
| Brintford | 24.07.2010 | 30.06.2026 | 452 | 12 |























































