Ian Juson
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 5.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 07.06.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | StarallĂĽren | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Brantwood FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 11 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Coventry Town | 03.07.2007 | 11.08.2009 | 5 | 0 | |
| Veasa PS | 12.08.2009 | 13.07.2011 | 26 | 2 | |
| DVD da Ribeira Brava | 14.07.2011 | 13.01.2013 | 18 | 1 | |
| Dover Sports | 14.01.2013 | 19.08.2015 | 54 | 8 | |
| Brantwood FV | 20.08.2015 | 30.06.2027 | 260 | 32 |























































