Christoph Kaltenbrunner
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 4.3 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 17.01.2007 (18 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Frohnatur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AFV Bad Vöslau | |
| Einschätzung Talentscout: | Potentieller Profi | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Villach | 12.02.2025 | 04.07.2025 | 7 | 0 | |
| AFV Bad Vöslau | 05.07.2025 | 30.06.2026 | 7 | 0 | X |
| SC Villach | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 0 | 0 |


Potentieller Profi




















































