Thomas Buchacher
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 4.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 02.12.2006 (18 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FC Ortmann | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Voitsberg | 13.12.2024 | 17.07.2025 | 2 | 0 | |
| FC Ortmann | 18.07.2025 | 30.06.2026 | 12 | 6 | X |
| ATL Voitsberg | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































