Mohamed Kader
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 4.9 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 08.04.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Togo | |
| Verletzt: | bis einschließlich 27.10.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | WM-Exoten | |
| Verein: | Wiener Sportverein | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Sportverein | 18.08.2024 | 30.06.2029 | 39 | 8 |























































