Graham Milestone
Allgemeines
![]() |
Position: | Sturm ST |
Stärke: | 5.0 (+0.1) | |
Geburtstag: | 11.12.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Wales | |
Verletzt: | bis einschließlich 8.9.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Egoist | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Heverfordwest County | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Cafn Druids | 27.05.2024 | 10.02.2025 | 14 | 1 | |
Sligo Rovers FV | 11.02.2025 | 24.07.2025 | 4 | 0 | |
Heverfordwest County | 25.07.2025 | 30.06.2028 | 0 | 0 |