Michael Steuer
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.1 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 10.08.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | CF Andorra | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgarter Dribbler | 01.05.2024 | 13.01.2025 | 0 | 0 | |
| Donamo Moskva | 14.01.2025 | 08.07.2025 | 3 | 0 | |
| CF Andorra | 09.07.2025 | 30.06.2027 | 11 | 0 |























































