Antonis Xanthos
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 4.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 13.01.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Zypern | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AE Agia Napa | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 1 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Agia Napa | 03.02.2024 | 30.06.2028 | 15 | 0 |























































