Alexander Popov
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 01.12.2001 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Belarus | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KA Spolana Neratovic | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 2 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Neftan Novopolotsk | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 0 | 0 | |
| KA Spolana Neratovic | 15.08.2023 | 30.06.2027 | 9 | 0 |























































