Christian Sullivan
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 2.6 (-0.2) | |
Geburtstag: | 04.04.2006 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | 1. BC Göttingen 05 | |
Einzelstärken
Reflexe | 7 | |
Paraden | 3 | |
Lufthoheit | 1 | |
Herauslaufen | 1 | |
Ballsicherheit | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Heider SK | 28.04.2023 | 09.07.2025 | 3 | 0 | |
1. BC Göttingen 05 | 14.07.2025 | 30.06.2028 | 0 | 0 |