William Bonnafil
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr RV |
Stärke: | 5.3 (±0) | |
Geburtstag: | 20.02.2005 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Frankreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 8.11.2025 (League Two) | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Grimsby Village | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Montagne Marseille | 06.04.2023 | 07.03.2024 | 9 | 0 | |
Grimsby Village | 08.03.2024 | 30.06.2027 | 59 | 2 |