Jose Méndez
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 6.9 (+0.5) | |
Geburtstag: | 27.11.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Andorra | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FS Cep del Carrer | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 12 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FS Cep del Carrer | 05.11.2022 | 30.06.2026 | 67 | 2 |