Burkhard Krassnig
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 21.07.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi, Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | MSK TOPVAR Nitra | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Ebensee | 01.11.2022 | 12.05.2025 | 39 | 3 | |
| FV Gmunden | 13.05.2025 | 20.07.2025 | 1 | 0 | |
| MSK TOPVAR Nitra | 21.07.2025 | 30.06.2029 | 0 | 0 |























































