Dante Van Ydersteyn
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 6.3 (+0.9) | |
Geburtstag: | 20.09.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Tuvalu | |
Verletzt: | bis einschließlich 28.7.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Dover Sports | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
PES Giannina | 23.09.2022 | 26.01.2024 | 47 | 0 | |
AS Vicensa Calcio | 27.01.2024 | 18.07.2024 | 7 | 0 | |
Dover Sports | 19.07.2024 | 30.06.2027 | 36 | 0 |