Zlatko Alija
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 3.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 16.01.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Nordmazedonien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FC Dentist Radovis | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 2 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 2 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulonia Beuthen | 11.07.2022 | 17.06.2023 | 0 | 0 | |
| KS Gurnik Zabrze | 17.05.2024 | 24.05.2025 | 0 | 0 | |
| FC Dentist Radovis | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 11 | 0 |























































