Pawel Kurvits
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV |
|
| Stärke: | 4.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 18.02.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Estland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Flora Tallinn | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Flora Tallinn | 09.07.2022 | 30.06.2027 | 36 | 0 |























































