Bilbo Earle
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 4.9 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 23.02.2004 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | Australien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 25.10.2025 (Premyer Liqası) | |
| Charakter: | Schönwetterspieler | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Khezar Sumgayit | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| KA Hradec Králové | 05.07.2022 | 17.08.2023 | 21 | 0 | |
| Wosla Krakau | 18.08.2023 | 17.08.2025 | 55 | 0 | |
| Khezar Sumgayit | 18.08.2025 | 30.06.2026 | 7 | 0 | X |
| Wosla Krakau | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 0 | 0 |























































