Aidan Given
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 4.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 05.04.2004 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Peake Villa FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| First Vienna SC 1894 | 01.05.2022 | 30.06.2024 | 13 | 0 | |
| AFV Bad Vöslau | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 0 | 0 | |
| Peake Villa FV | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 12 | 0 |























































