Alan Couchman
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 5.1 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 06.07.2004 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Priston North End | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 1 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Priston North End | 01.05.2022 | 30.06.2027 | 48 | 1 |























































