Anatol Zhuravsky
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 5.9 (+0.5) | |
| Geburtstag: | 04.12.2004 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Moldawien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Frohnatur | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | CT Steaua | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| CT Steaua | 28.03.2022 | 30.06.2028 | 79 | 1 |























































