Michael Abigall
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 02.02.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 8.11.2025 (Fotbalová národnĂ liga) | |
| Charakter: | Phlegmatiker, StarallĂĽren | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | TSK Varnsdorf | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Coolspur | 27.01.2022 | 24.05.2022 | 0 | 0 | |
| TSK Varnsdorf | 25.05.2022 | 30.06.2029 | 94 | 0 |























































