Michael Stoeckl
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.1 (-0.6) | |
| Geburtstag: | 13.12.2002 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 25.10.2025 (Regionalliga Mitte) | |
| Charakter: | Heimspieler, NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SV Drautal | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Drautal | 03.07.2021 | 30.06.2027 | 135 | 4 |























































