Tom Imresen
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 4.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 24.02.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Norwegen | |
| Verletzt: | bis einschließlich 29.10.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Lillehammer IL | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Budø-Glimt | 02.07.2021 | 31.12.2024 | 80 | 4 | |
| Lillehammer IL | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































