Gerald Klug
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 3.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 29.06.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Zell am See | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Bizau | 02.07.2021 | 11.07.2021 | 0 | 0 | |
| FV Seekirchen | 12.07.2021 | 13.08.2022 | 16 | 2 | |
| FV Zell am See | 14.08.2022 | 30.06.2027 | 58 | 5 |























































