Steve Payton
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 7.6 (+0.7) | |
| Geburtstag: | 31.07.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Vereinsanhänger | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Tbilisi | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argile | 01.07.2021 | 17.01.2022 | 16 | 0 | |
| FV Luzern | 18.01.2022 | 16.11.2022 | 16 | 0 | |
| Reufoss IL | 17.11.2022 | 03.05.2024 | 43 | 0 | |
| FV Tbilisi | 04.05.2024 | 30.06.2029 | 36 | 4 |























































