Phil West
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 3.7 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 02.06.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | --- | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SC Straßwalchen | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Clachnacuddin FV | 01.07.2016 | 15.07.2022 | 15 | 5 | |
| SC Straßwalchen | 16.07.2022 | 30.06.2026 | 70 | 17 |























































