Arnold GrĂĽn
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 3.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 16.08.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | WSC Swarovski Wattens | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 1 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 1 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Austria Salzburg | 05.06.2021 | 12.08.2023 | 4 | 0 | |
| WSC Swarovski Wattens | 21.10.2023 | 30.06.2026 | 32 | 1 |























































