Michalis Eftihios
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 8.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 02.10.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Zypern | |
| Verletzt: | bis einschließlich 22.12.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AEL Lomassol | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| AEL Lomassol | 01.05.2021 | 30.06.2028 | 155 | 19 |























































