Tom Senti
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 2.4 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 19.04.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Liechtenstein | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Planken | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 1 | |
| Zweikampf | 1 | |
| Kopfball | 1 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 2 | |
| Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Planken | 21.04.2021 | 30.06.2027 | 58 | 0 |























































