Paul Hootman
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 7.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 07.02.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Dover Sports | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Coolspur | 28.06.2020 | 25.02.2022 | 47 | 9 | |
| ISK Norrköping | 26.02.2022 | 05.07.2022 | 12 | 0 | |
| Ästers IS | 06.07.2022 | 30.06.2023 | 30 | 7 | X |
| ISK Norrköping | 01.07.2023 | 20.01.2024 | 13 | 1 | |
| FV Bad Aussee | 21.01.2024 | 30.06.2024 | 15 | 3 | X |
| ISK Norrköping | 01.07.2024 | 05.07.2024 | 0 | 0 | |
| SC BW Feldkirch | 06.07.2024 | 30.06.2025 | 23 | 4 | X |
| ISK Norrköping | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 0 | 0 | |
| Dover Sports | 11.07.2025 | 30.06.2029 | 13 | 1 |























































