William Angel Calderón
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 5.4 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 28.03.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Costa Rica | |
| Verletzt: | bis einschließlich 9.11.2025 | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 12.11.2025 (Kubok Rossii) | |
| Charakter: | Schiriliebling, Joker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KA Rotor Wolgograd | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukomotiv Plovdiv | 06.06.2020 | 04.11.2020 | 11 | 1 | |
| Hausden-Zolder | 05.11.2020 | 08.01.2022 | 12 | 0 | |
| 1. HSK Olomouc | 09.01.2022 | 14.08.2025 | 105 | 7 | |
| KA Rotor Wolgograd | 15.08.2025 | 30.06.2026 | 7 | 0 | X |
| 1. HSK Olomouc | 01.07.2026 | 30.06.2029 | 0 | 0 |























































