Korányi Lax
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 4.8 (±0) | |
| Geburtstag: | 02.03.2000 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Tihanyi SE | |
Einzelstärken
| Reflexe | 5 | |
| Paraden | 4 | |
| Lufthoheit | 4 | |
| Herauslaufen | 7 | |
| Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| AO Kelamata | 22.02.2020 | 10.03.2020 | 0 | 0 | |
| Penathinaikos Athen | 11.03.2020 | 29.10.2020 | 3 | 0 | |
| KKA Beveren | 30.10.2020 | 08.03.2024 | 25 | 0 | |
| Tihanyi SE | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 12 | 0 |























































