Roman Haroshka
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 4.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 06.02.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Belarus | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Spezialist, Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Derida Shdanovichi | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Derida Shdanovichi | 08.02.2020 | 21.07.2022 | 1 | 0 | |
| Angers OSC | 22.07.2022 | 30.06.2023 | 35 | 2 | X |
| Derida Shdanovichi | 01.07.2023 | 30.06.2027 | 1 | 0 |























































