Christian Maske
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 3.2 (-0.6) | |
| Geburtstag: | 06.07.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler, Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Chemnitzer FV | |
Einzelstärken
| Reflexe | 2 | |
| Paraden | 5 | |
| Lufthoheit | 2 | |
| Herauslaufen | 5 | |
| Ballsicherheit | 2 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| KFV Uerdingen 05 | 14.01.2020 | 07.09.2022 | 25 | 0 | |
| Chemnitzer FV | 08.09.2022 | 30.06.2027 | 13 | 0 |























































