Andy Calthrop
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 2.3 (-0.8) | |
| Geburtstag: | 28.10.2001 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Nordirland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder, Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SV Drautal | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 2 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 1 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertizan Beograd | 01.11.2019 | 05.11.2019 | 0 | 0 | |
| Bekili Baku | 06.11.2019 | 25.01.2020 | 5 | 0 | |
| Pertizan Beograd | 26.01.2020 | 17.03.2022 | 1 | 0 | |
| FSC Saalbach-Hinterglemm | 18.03.2022 | 11.01.2024 | 18 | 1 | |
| SV Drautal | 12.01.2024 | 30.06.2026 | 10 | 0 |























































