Giampiero Costacurta
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.8 (-0.2) | |
Geburtstag: | 16.10.2002 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Iruny Ramat Hasharon | |
Einzelstärken
Reflexe | 4 | |
Paraden | 3 | |
Lufthoheit | 7 | |
Herauslaufen | 8 | |
Ballsicherheit | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Pro Vercelli | 19.10.2019 | 15.01.2022 | 64 | 0 | |
Iruny Ramat Hasharon | 16.01.2022 | 30.06.2026 | 8 | 0 |