Paul Boatman
Allgemeines
Position: | Abwehr LV |
|
Stärke: | 3.0 (-0.3) | |
Geburtstag: | 02.09.1990 (34 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SU Salernitana | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 1 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Crawley Village | 04.07.2019 | 22.11.2020 | 26 | 1 | |
SU Salernitana | 23.11.2020 | 30.06.2025 | 8 | 0 |