Lee Foxley
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 6.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 09.07.2001 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Wales | |
| Verletzt: | bis einschließlich 13.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Tum Tomsk | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Cwmbren Town | 02.06.2019 | 22.02.2023 | 108 | 2 | |
| Penathinaikos Athen | 23.02.2023 | 30.06.2023 | 9 | 0 | X |
| Cwmbren Town | 01.07.2023 | 19.08.2023 | 2 | 0 | |
| Cunnahs Quay Nomads | 20.08.2023 | 30.06.2024 | 27 | 2 | X |
| Cwmbren Town | 01.07.2024 | 04.01.2025 | 14 | 1 | |
| Tum Tomsk | 05.01.2025 | 30.06.2025 | 18 | 0 | X |
| Cwmbren Town | 01.07.2025 | 22.08.2025 | 0 | 0 | |
| Tum Tomsk | 23.08.2025 | 30.06.2029 | 9 | 0 |























































