Andrei Machneu
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 4.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 24.05.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Belarus | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Vereinsanhänger | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Khomik Svetlogorsk | |
Einzelstärken
| Reflexe | 4 | |
| Paraden | 3 | |
| Lufthoheit | 6 | |
| Herauslaufen | 6 | |
| Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Khomik Svetlogorsk | 25.05.2019 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































