José Eloy Javier
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV |
|
| Stärke: | 3.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 17.03.2001 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Spanien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | CKAA Moskva | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomnà stic de Tarragona | 09.05.2019 | 11.06.2019 | 3 | 0 | |
| CKAA Moskva | 12.06.2019 | 24.11.2024 | 60 | 0 | |
| BG Sonnenhaus Großaspach | 25.11.2024 | 30.06.2025 | 12 | 0 | X |
| CKAA Moskva | 01.07.2025 | 30.06.2029 | 3 | 0 |























































