Neil Caterer
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 6.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 16.02.2000 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KA Brann Bergen | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Invirness Caledonian | 14.08.2018 | 22.02.2019 | 7 | 0 | |
| SK Petrocheva Dubova | 23.02.2019 | 17.07.2019 | 5 | 0 | |
| DVD Santa Clara | 18.07.2019 | 20.07.2021 | 59 | 1 | |
| The Spartans FV | 21.07.2021 | 29.01.2024 | 79 | 5 | |
| Berwick Rangers FV | 30.01.2024 | 30.06.2024 | 4 | 0 | X |
| The Spartans FV | 01.07.2024 | 12.02.2025 | 15 | 3 | |
| KA Brann Bergen | 13.02.2025 | 30.06.2028 | 18 | 1 |























































