John Kamana
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 5.0 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 24.10.2000 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | Cookinseln | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KA Rotor Wolgograd | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SUL Dunkerque | 01.08.2018 | 08.07.2020 | 46 | 0 | |
| KA Rotor Wolgograd | 09.07.2020 | 30.06.2030 | 125 | 6 |























































