Petter HaverÄen
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 4.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 04.02.2001 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Norwegen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Berum SK | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | EinsÀtze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Berum SK | 01.06.2018 | 30.06.2027 | 44 | 3 |























































